2002 Calendar

Print

2002 Calendar with Holidays and Celebrations of Australia.

January 2002
MonTueWedThuFriSatSun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
3rd Quarter 06New Moon 141st Quarter 22Full Moon 29
01 - New Year’s Day
01 - Christmas
26 - Australia Day
February 2002
MonTueWedThuFriSatSun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
3rd Quarter 05New Moon 121st Quarter 20Full Moon 27
March 2002
MonTueWedThuFriSatSun
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
3rd Quarter 06New Moon 141st Quarter 22Full Moon 29
11 - Adelaide Cup Day
April 2002
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
3rd Quarter 05New Moon 131st Quarter 20Full Moon 27
01 - Easter Monday
25 - Anzac Day
May 2002
MonTueWedThuFriSatSun
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
3rd Quarter 04New Moon 121st Quarter 20Full Moon 26
June 2002
MonTueWedThuFriSatSun
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
3rd Quarter 03New Moon 111st Quarter 18Full Moon 25
03 - Western Australia Day
10 - Queen's Birthday
10 - King's Birthday
July 2002
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
3rd Quarter 03New Moon 101st Quarter 17Full Moon 24
01 - Picnic Day (Northern Territory)
August 2002
MonTueWedThuFriSatSun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
3rd Quarter 01New Moon 091st Quarter 15Full Moon 233rd Quarter 31
04 - Sustainable Living Festival (Victoria)
05 - Bank Holiday (New South Wales)
September 2002
MonTueWedThuFriSatSun
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
New Moon 071st Quarter 14Full Moon 213rd Quarter 30
October 2002
MonTueWedThuFriSatSun
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
New Moon 061st Quarter 13Full Moon 213rd Quarter 29
November 2002
MonTueWedThuFriSatSun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
New Moon 051st Quarter 12Full Moon 203rd Quarter 28
December 2002
MonTueWedThuFriSatSun
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
New Moon 041st Quarter 12Full Moon 203rd Quarter 27
25 - Christmas Day
1st Quarter 1st Quarter
Full Moon Full Moon
3rd Quarter 3rd Quarter
New Moon New Moon
Today

2002 is a regular year, with 365 days.

Main 2002 Holidays and Celebrations

View options: