Calendario 1998

Imprimir

Calendario 1998 con los Días Festivos y Fechas Importantes de México.

Enero 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Cuarto Creciente 05Luna Llena 12Cuarto Menguante 20Luna Nueva 28
01 - Año Nuevo en México
Febrero 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
Cuarto Creciente 03Luna Llena 11Cuarto Menguante 19Luna Nueva 26
02 - Día de la Constitución (día festivo)
Marzo 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Cuarto Creciente 05Luna Llena 12Cuarto Menguante 21Luna Nueva 27
16 - Natalicio de Benito Juárez (día festivo)
Abril 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Cuarto Creciente 03Luna Llena 11Cuarto Menguante 19Luna Nueva 26
Mayo 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Cuarto Creciente 03Luna Llena 11Cuarto Menguante 18Luna Nueva 25
01 - Día del Trabajo
Junio 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Cuarto Creciente 01Luna Llena 09Cuarto Menguante 17Luna Nueva 23
Julio 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Cuarto Creciente 01Luna Llena 09Cuarto Menguante 16Luna Nueva 23Cuarto Creciente 31
Agosto 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Luna Llena 07Cuarto Menguante 14Luna Nueva 21Cuarto Creciente 30
Septiembre 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Luna Llena 06Cuarto Menguante 12Luna Nueva 20Cuarto Creciente 28
16 - Día de la Independencia de México
Octubre 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Luna Llena 05Cuarto Menguante 12Luna Nueva 20Cuarto Creciente 28
Noviembre 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Luna Llena 03Cuarto Menguante 10Luna Nueva 18Cuarto Creciente 26
16 - Día de la Revolución (Día Festivo)
Diciembre 1998
LunMarMiéJueVieSábDom
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Luna Llena 03Cuarto Menguante 10Luna Nueva 18Cuarto Creciente 26
25 - Navidad
Cuarto Creciente Cuarto Creciente
Luna Llena Luna Llena
Cuarto Menguante Cuarto Menguante
Luna Nueva Luna Nueva
Hoy

1998 es un año común, con 365 días del Calendario Gregoriano.

Opciones de visualización: